Géocodage des Espaces
Associe automatiquement les coordonnées GPS (lat/lon) aux espaces à partir de leur adresse.
172
Total espaces
169
Avec coordonnées GPS
3
Sans coordonnées GPS
0
Sans ville
Actions de géocodage
Tous les espaces
| Espace | Ville | Adresse | GPS | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Garage Résidentiel Chauffé Laval | Laval | Boulevard de la Concorde Ouest | 45.567, -73.817 | ✓ GPS |
| Espace Véhicule Entrepôt Fabreville | Laval | Boulevard Dagenais Ouest | 45.585, -73.738 | ✓ GPS |
| Grand Garage Privé Vimont Laval | Laval | Boulevard des Laurentides | 45.602, -73.722 | ✓ GPS |
| Stockage Hivernal Sécurisé Moto Laval | Laval | Boulevard Sainte-Rose | 45.554, -73.784 | ✓ GPS |
| Garage Premium Laval Chomedey | Laval | Boulevard Saint-Martin O | 45.566, -73.748 | ✓ GPS |
| Garage Privé St-Lambert Accès 24/7 | Saint-Lambert | Avenue Victoria | 45.501, -73.504 | ✓ GPS |
| Stationnement Souterrain Sécurisé Boucherville | Boucherville | Boulevard de Mortagne | 45.519, -73.450 | ✓ GPS |
| Entrepôt Spacieux Auto/Moto St-Hubert | Saint-Hubert | Boulevard Cousineau | 45.491, -73.424 | ✓ GPS |
| Garage Privé Chauffé Vieux-Longueuil | Longueuil | Chemin de Chambly | 45.535, -73.519 | ✓ GPS |
| Espace de Stationnement Intérieur Brossard Dix30 | Brossard | Boulevard Leduc | 45.461, -73.468 | ✓ GPS |
| Stockage Hivernal Moto Beaconsfield | Beaconsfield | Boulevard Beaconsfield | 45.436, -73.869 | ✓ GPS |
| Garage Résidentiel Sécurisé Kirkland | Kirkland | Boulevard Saint-Charles | 45.454, -73.865 | ✓ GPS |
| Grand Garage Chauffé DDO | Dollard-des-Ormeaux | Boulevard des Sources | 45.488, -73.812 | ✓ GPS |
| Espace Auto/Moto Sécurisé Pointe-Claire | Pointe-Claire | Boulevard Saint-Jean | 45.438, -73.819 | ✓ GPS |
| Entreposage Véhicule Dorval Aéroport | Dorval | Avenue Dorval | 45.450, -73.751 | ✓ GPS |
| Garage Privé Vieux-Port Sécurisé | Montréal | Rue Saint-Paul | 45.505, -73.553 | ✓ GPS |
| Stockage Moto Petite-Bourgogne 24/7 | Montréal | Rue Notre-Dame Ouest | 45.489, -73.569 | ✓ GPS |
| Stationnement Souterrain Griffintown | Montréal | Rue Wellington | 45.492, -73.560 | ✓ GPS |
| Espace Premium Sécurisé Centre-Ville | Montréal | Rue Sainte-Catherine O | 45.499, -73.565 | ✓ GPS |
| Garage Chauffé Plateau-Mont-Royal - Spécial Moto | Montréal | Avenue du Mont-Royal E | 45.523, -73.583 | ✓ GPS |
| Parking - Québec | Québec | 11 Rue Sainte-Ursule | 46.813, -71.212 | ✓ GPS |
| Allée de stationnement (4 places) - 473 Rue Devon | Dollard-des-Ormeaux | 473 Rue Devon | Manquant | À géocoder |
| Garage privé - 473 Rue Devon | Dollard-des-Ormeaux | 473 Rue Devon | Manquant | À géocoder |
| Parking - Guelph | Guelph | 83 Couling Crescent | 43.582, -80.225 | ✓ GPS |
| Stockage - Guelph | Guelph | 83 Couling Crescent | 43.582, -80.225 | ✓ GPS |
| Stockage - West Bloomfield Township | West Bloomfield Township | 6583 Burtonwood Drive | 42.540, -83.389 | ✓ GPS |
| Stockage - West Bloomfield Township | West Bloomfield Township | 6583 Burtonwood Drive | 42.540, -83.389 | ✓ GPS |
| Stockage - Sainte-Julie | Sainte-Julie | Croissant Fleuri | 45.594, -73.328 | ✓ GPS |
| Entreposage de bateau sur terrain gravier | McMasterville | 99 Bd Laurier | 45.548, -73.220 | ✓ GPS |
| Place pour motomarine (Seadoo) | Richelieu | 150 1ere Avenue | 45.427, -73.251 | ✓ GPS |
| Espace de remisage bateaux | Contrecoeur | 250 Route 132 | 45.856, -73.236 | ✓ GPS |
| Terrain privé pour bateau | Verchères | 40 Route Marie-Victorin | 45.774, -73.355 | ✓ GPS |
| Stockage Hivernal Ponton | Saint-Jean-sur-Richelieu | 900 Bd du Séminaire | 45.306, -73.253 | ✓ GPS |
| Parking Bateau & VR - Varennes | Varennes | 55 Bd de la Marine | 45.681, -73.436 | ✓ GPS |
| Stockage bateau intérieur non-chauffé | Beloeil | 800 Rue Richelieu | 45.568, -73.197 | ✓ GPS |
| Terrain clôturé pour bateau | Chambly | 400 Rue Bourgogne | 45.447, -73.293 | ✓ GPS |
| Espace extérieur pour bateau / VR | Saint-Mathias-sur-Richelieu | 123 Chemin de la Rivière | 45.472, -73.243 | ✓ GPS |
| Entreposage hivernal bateau Sorel | Sorel-Tracy | 200 Chemin des Patriotes | 46.043, -73.112 | ✓ GPS |
| Stockage extérieur en conteneur 40' | Saint-Basile-le-Grand | 150 Route 116 | 45.530, -73.285 | ✓ GPS |
| Mini-Cabanon pour outils et pneus | Chambly | 1000 Rue Daigneault | 45.442, -73.287 | ✓ GPS |
| Conteneur Industriel Varennes | Varennes | 15 Chemin du Tremblay | 45.681, -73.436 | ✓ GPS |
| Entreposage en conteneur sécurisé | Saint-Bruno | 400 Rue de la Station | 45.529, -73.339 | ✓ GPS |
| Conteneur d'entreposage 10 pieds | Sainte-Julie | 1220 Rue Nobel | 45.584, -73.344 | ✓ GPS |
| Cabanon sécurisé pour particuliers | Saint-Hubert | 345 Rue Principale | 45.496, -73.421 | ✓ GPS |
| Location Conteneur maritime - Brossard | Brossard | 6000 Bd Rome | 45.444, -73.454 | ✓ GPS |
| Espace d'entreposage extérieur - Conteneur 20' | Boucherville | 80 Rue de la Barre | 45.589, -73.448 | ✓ GPS |
| Mini-entrepôt Conteneur 40 pieds | Longueuil | 2500 Bd Marie-Victorin | 45.541, -73.475 | ✓ GPS |
| Conteneur d'entreposage sécurisé 20 pieds | Beloeil | 150 Rue de l'Industrie | 45.568, -73.197 | ✓ GPS |
| Parking - Sainte-Julie | Sainte-Julie | Croissant Fleuri | 45.594, -73.328 | ✓ GPS |
| Entrepôt industriel - Calgary SE | Calgary | 5500 11 Street SE | 51.011, -114.039 | ✓ GPS |
| Mini-entrepôt - Laval Autoroute 15 | Laval | 3333 Autoroute des Laurentides | 45.588, -73.743 | ✓ GPS |
| Garage chauffé - Québec Sainte-Foy | Quebec | 1200 Boulevard Laurier | 46.779, -71.275 | ✓ GPS |
| Garage sécurisé - Plateau Mont-Royal | Montreal | 4520 Avenue du Parc | 45.522, -73.594 | ✓ GPS |
| Borne 50kW Rapide - BC Place Stadium | Vancouver | 777 Pacific Boulevard | 49.277, -123.112 | ✓ GPS |
| Borne Tesla 150kW - Toronto Pearson Airport | Toronto | 6301 Silver Dart Drive | 43.678, -79.625 | ✓ GPS |
| Parking CN Tower - Centre-Ville Toronto | Toronto | 301 Front Street West | 43.643, -79.387 | ✓ GPS |
| Service Camionnage Bilingue Ottawa-Gatineau | Ottawa | Service mobile - Région Ottawa-Gatineau | 45.422, -75.697 | ✓ GPS |
| Borne 50kW Rapide - Université d'Ottawa | Ottawa | 75 Laurier Avenue East | 45.422, -75.683 | ✓ GPS |
| Parking Parlement Canadien - Centre-Ville Ottawa | Ottawa | 111 Wellington Street | 45.422, -75.697 | ✓ GPS |
| Service Camionnage - Déménagement Outaouais | Gatineau | Service mobile - Région Gatineau | 45.477, -75.701 | ✓ GPS |
| Borne 22kW - Cégep de l'Outaouais | Gatineau | 333 Boulevard de la Cité-des-Jeunes | 45.477, -75.701 | ✓ GPS |
| Stationnement Municipal Gatineau - Hull Centre | Gatineau | 25 Rue Laurier | 45.429, -75.715 | ✓ GPS |
| Borne 22kW - Hôtel Marriott Aéroport | Montréal (Dorval) | 800 Place Leigh-Capreol | 45.453, -73.739 | ✓ GPS |
| Borne 11kW - Cégep de Saint-Laurent | Montréal (Saint-Laurent) | 625 Avenue Sainte-Croix | 45.503, -73.677 | ✓ GPS |
| Borne 50kW - Aéroport Montréal-Trudeau | Montréal (Dorval) | 975 Boulevard Roméo-Vachon Nord | 45.466, -73.745 | ✓ GPS |
| Borne 7.4kW - Résidence Vieux-Montréal | Montréal | 355 Rue de la Commune Est | 45.508, -73.553 | ✓ GPS |
| Borne 22kW - Université de Montréal | Montréal | 2900 Boulevard Édouard-Montpetit | 45.505, -73.619 | ✓ GPS |
| Borne 11kW - Condo Le Prestige Laval Centre | Laval | 1500 Boulevard de l'Avenir | 45.559, -73.711 | ✓ GPS |
| Borne 50kW - Station IGA Laval | Laval | 2501 Avenue des Perron | 45.570, -73.712 | ✓ GPS |
| Borne 7.4kW - Maison Privée Brossard | Brossard | 7890 Boulevard Marie-Victorin | 45.450, -73.439 | ✓ GPS |
| Borne 22kW - Hôpital Charles-LeMoyne | Longueuil | 1111 Rue Saint-Charles Ouest | 45.507, -73.490 | ✓ GPS |
| Superchargeur 150kW - Centre-Ville Garage Commercial RPL | Montréal | 1250 Rue René-Lévesque Ouest | 45.496, -73.573 | ✓ GPS |
| Borne 11kW - Stationnement Bureau Longueuil | Longueuil | 825 Rue St-Laurent Ouest | 45.531, -73.518 | ✓ GPS |
| Borne Rapide 50kW - Centre Commercial Laval | Laval | 3003 Boulevard Le Carrefour | 45.559, -73.732 | ✓ GPS |
| Borne Résidentielle 7.4kW - Quartier Rosemont | Montréal | 4255 Rue Beaubien Est | 45.542, -73.582 | ✓ GPS |
| Tesla Supercharger 150kW - Autoroute 40 | Montréal | 8500 Boulevard Pie-IX | 45.592, -73.559 | ✓ GPS |
| Borne Rapide 22kW - Centre-Ville Montréal | Montréal | 150 Rue Sainte-Catherine Ouest | 45.509, -73.566 | ✓ GPS |
| Borne Nocturne 7.4kW - Verdun Résidentiel | Verdun, QC | 1234 Rue Wellington | 45.458, -73.570 | ✓ GPS |
| Borne Rapide 50kW - IKEA Boucherville | Boucherville, QC | 1075 Rue Volta | 45.592, -73.446 | ✓ GPS |
| Borne Tesla + Universel 22kW - Westmount | Westmount, QC | 4500 Avenue Westmount | 45.482, -73.597 | ✓ GPS |
| Borne 7.4kW - Aéroport Trudeau Longue Durée | Dorval, QC | 975 Boulevard Roméo-Vachon Nord | 45.466, -73.745 | ✓ GPS |
| Borne Double 11kW - Condo Moderne Laval | Laval, QC | 1500 Boulevard Le Corbusier | 45.571, -73.754 | ✓ GPS |
| Borne CHAdeMO 50kW - Vieux-Montréal | Montréal, QC | 333 Rue de la Commune Est | 45.508, -73.553 | ✓ GPS |
| Borne Rapide 22kW - Université de Montréal | Montréal, QC | 2900 Boulevard Édouard-Montpetit | 45.505, -73.618 | ✓ GPS |
| Borne Économique 7.4kW - Hochelaga | Montréal, QC | 1850 Rue Hochelaga | 45.548, -73.540 | ✓ GPS |
| Borne Ultra-Rapide 100kW - Brossard DIX30 | Brossard, QC | 9200 Boulevard Leduc | 45.455, -73.466 | ✓ GPS |
| Borne Tesla 11kW - Maison Privée NDG | Montréal, QC | 5678 Avenue Monkland | 45.467, -73.618 | ✓ GPS |
| Borne 11kW - Stationnement Bureau Longueuil | Longueuil, QC | 825 Rue St-Laurent Ouest | 45.531, -73.518 | ✓ GPS |
| Borne Rapide 50kW - Centre Commercial Laval | Laval, QC | 3003 Boulevard Le Carrefour | 45.559, -73.732 | ✓ GPS |
| Borne Résidentielle 7.4kW - Quartier Rosemont | Montréal, QC | 4255 Rue Beaubien Est | 45.542, -73.582 | ✓ GPS |
| Tesla Supercharger 150kW - Autoroute 40 | Montréal, QC | 8500 Boulevard Pie-IX | 45.592, -73.559 | ✓ GPS |
| Borne Rapide 22kW - Centre-Ville Montréal | Montréal, QC | 150 Rue Sainte-Catherine Ouest | 45.509, -73.566 | ✓ GPS |
| Borne CHAdeMO 50kW - Longueuil | Longueuil | 789 Rue Saint-Charles | 45.531, -73.519 | ✓ GPS |
| Borne Tesla Supercharger 250kW - Plateau Mont-Royal | Montreal | 4321 Avenue du Parc | 45.520, -73.595 | ✓ GPS |
| Borne Standard 7.4kW - Laval | Laval | 2847 Boul. Cartier Ouest | 45.607, -73.712 | ✓ GPS |
| Supercharge 150kW - Centre-Ville | Montréal | 1255 Boul. René-Lévesque Ouest | 45.497, -73.575 | ✓ GPS |
| Borne Rapide 22kW - Plateau Mont-Royal | Montréal | 4523 Rue Saint-Denis | 45.523, -73.582 | ✓ GPS |
| Ruel 18 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 20 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 17 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 19 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 16 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 13 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 14 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 15 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 9 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 10 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 8 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 12 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 11 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 7 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Ruel 6 | Québec | 33 avenue Ruel , Québec | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Avenue Ruel 5 | Québec | 33 avenue Ruel | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Avenue Ruel 4 | Québec | 33 avenue Ruel | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Avenue Ruel 3 | Québec | 33 avenue Ruel | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Avenue Ruel 2 | Québec | 33 avenue Ruel | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Avenue Ruel 1 | Québec | 33 avenue Ruel | 46.877, -71.157 | ✓ GPS |
| Espace #15 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #16 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #19 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #18 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #17 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #20 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #9 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #13 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #10 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #14 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #12 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #11 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #5 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #3 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #6 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #8 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #4 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #7 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Espace #2 | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| St-Vallier Ouest | Québec,Qc | 855 rue saint vallier ouest | 46.808, -71.251 | ✓ GPS |
| Shawarma 1 | Sainte-Julie | 19 Rue Croissant Fleuri | 45.594, -73.328 | ✓ GPS |
| Share1 | sainte-Julie | 19 Rue Crois Fleuri | 45.899, -73.769 | ✓ GPS |
| Service de camionnette - Déménagement | Montréal | 321 Rue Notre-Dame | 45.509, -73.554 | ✓ GPS |
| Entrepôt 50m² Longueuil | Longueuil | 789 Rue Chambly | 45.538, -73.518 | ✓ GPS |
| Place de parking extérieur | Longueuil | 456 Boulevard Taschereau | 45.530, -73.518 | ✓ GPS |
| Garage sécurisé Centre-Ville | Montréal | 123 Rue Saint-Denis | 45.515, -73.565 | ✓ GPS |
| Bingo1 | Saint Hubert | 3501-001 Rue Ulric-Dubois | 45.472, -73.386 | ✓ GPS |
| Stationnement extérieur sécurisé | Saint-Laurent, QC | 7890 boulevard Côte-Vertu | 45.513, -73.707 | ✓ GPS |
| Garage résidentiel Brossard | Brossard, QC | 3456 avenue du Parc | 45.452, -73.467 | ✓ GPS |
| Service de camionnage avec déménageurs | Montréal, QC | Service mobile - Région de Montréal | 45.509, -73.588 | ✓ GPS |
| Entrepôt 50m² Longueuil | Longueuil, QC | 9012 rue Industrielle | 45.538, -73.518 | ✓ GPS |
| Place de parking couverte Laval | Laval, QC | 5678 boulevard des Laurentides | 45.588, -73.732 | ✓ GPS |
| Garage sécurisé centre-ville Montréal | Montréal, QC | 1234 rue Sainte-Catherine Ouest | 45.502, -73.567 | ✓ GPS |
| Mini-entrepôt chauffé - Saint-Lambert | Saint-Lambert, QC | 955 Chemin de Chambly | 45.497, -73.516 | ✓ GPS |
| Stationnement extérieur - Université de Montréal | Montréal, QC | 2850 Chemin de la Côte-des-Neiges | 45.509, -73.618 | ✓ GPS |
| Garage double - Dollard-Des Ormeaux | Dollard-Des Ormeaux, QC | 485 Rue Tecumseh | 45.494, -73.793 | ✓ GPS |
| Gros camion avec équipe - Déménagement commercial | Montréal, QC | 8500 Boulevard Saint-Laurent | 45.528, -73.610 | ✓ GPS |
| Parking souterrain sécurisé - Westmount | Westmount, QC | 1 Westmount Square | 45.489, -73.591 | ✓ GPS |
| Entrepôt commercial - Brossard | Brossard, QC | 7005 Boulevard Taschereau | 45.450, -73.466 | ✓ GPS |
| Camionnette avec chauffeur - Déménagement | Longueuil, QC | 3200 Chemin de Chambly | 45.499, -73.468 | ✓ GPS |
| Garage chauffé - Laval | Laval, QC | 1845 Boulevard des Laurentides | 45.553, -73.712 | ✓ GPS |
| Parking extérieur - Centre-ville Montréal | Montréal, QC | 125 Rue Notre-Dame Ouest | 45.505, -73.556 | ✓ GPS |
| Garage sécurisé - Plateau Mont-Royal | Montréal, QC | 4285 Rue Saint-Denis | 45.524, -73.579 | ✓ GPS |
| Mini garage centre-ville | Montréal | 789 Rue Sainte-Catherine | 45.515, -73.559 | ✓ GPS |
| Camion semi-remorque professionnel | Dorval | 999 Route Transcanadienne | 45.484, -73.784 | ✓ GPS |
| Place de parking couverte | Montréal | 567 Boulevard René-Lévesque | 45.471, -73.536 | ✓ GPS |
| Garage sécurisé Pierre | Montréal | 1234 Rue Saint-Denis | 45.552, -73.664 | ✓ GPS |
| Entrepôt industriel Vancouver | Vancouver | 789 Industrial Ave | 49.270, -123.099 | ✓ GPS |
| Stationnement Quartier des Affaires | Toronto | 456 Bay Street | 43.646, -79.379 | ✓ GPS |
| Garage sécurisé Centre-ville Montréal | Montréal | 1234 Rue Sainte-Catherine | 45.498, -73.574 | ✓ GPS |
| Parking souterrain downtown | Toronto | 123 Bay Street | 43.646, -79.379 | ✓ GPS |
| Garage résidentiel chauffé | Québec | 456 Rue des Érables | 46.378, -72.521 | ✓ GPS |
| Service déménagement avec camion | Montréal | Zone métropolitaine | Manquant | À géocoder |
| Place de parking extérieure | Montréal | 567 Boulevard René-Lévesque | 45.471, -73.536 | ✓ GPS |
| Garage sécurisé centre-ville | Montréal | 1234 Rue Sainte-Catherine | 45.498, -73.574 | ✓ GPS |
